Załącznik nr 1
INFORMACJE STATYSTYCZNE O SPRAWACH ROZPOZNANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W 1997 R.
A. Orzekanie o zgodności aktów normatywnych z konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub ustawami
| Okres | do 16 X | od 17 X | 1997 | ||||
| Wszczęcie postępowania | Wnioski | 37 | 25 | 62 | |||
| Pytania prawne | 2 | 1 | 3 | ||||
| Inicjatywy własne | 0 | - | 0 | ||||
| Skargi konstytucyjne | - | 1 | 1 | ||||
| Przedmiot zaskarżenia | Umowa międzynarodowa | - | 0 | 0 | |||
| Ustawa | 29 | 19 | 48 | ||||
| Inny akt normatywny | 12 | 8 | 20 | ||||
| Treść rozstrzygnięcia | Niezgodność z Konstytucją lub ustawami | 10 | 5 | 15 | |||
| Zgodność z Konstytucją lub ustawami | 11 | 6 | 17 | ||||
| Umorzenie | 12 | 11 | 23 | ||||
| Pozostawienie bez rozpoznania | 0 | 1 | 1 | ||||
| Nie nadanie dalszego biegu | 8 | 4 | 12 | ||||
| Forma rozstrzygnięcia | Orzeczenia | 21 | - | 21 | |||
| Wyroki | - | 11 | 11 | ||||
| Postanowienia | 18 | 16 | 34 | ||||
| Liczba spraw ogółem | 39 | 27 | 66 | ||||
B. Powszechnie obowiązująca wykładnia ustaw
| Okres | do 16 X | od 17 X | 1997 | ||||
| Wszczęcie postępowania | Wnioski | 9 | - | 9 | |||
| Treść rozstrzygnięcia | Wykładnia | 5 | - | 5 | |||
| Odmowa wykładni | 2 | - | 2 | ||||
| Umorzenie | 0 | 3 | 3 | ||||
| Forma rozstrzygnięcia | Uchwały | 5 | - | 5 | |||
| Postanowienia | 1 | 3 | 4 | ||||
| Liczba spraw ogółem | 6 | 3 | 9 | ||||


