Załącznik 1
INFORMACJE STATYSTYCZNE O SPRAWACH ROZPOZNANYCH PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W 1998 R.
| Liczba spraw ogółem | 156 | ||
| Tryb wszczęcia postępowania | Wnioski | 53 | |
| Pytania prawne | 3 | ||
| Skargi konstytucyjne | 100 | ||
| Przedmiot zaskarżenia | Umowa międzynarodowa | 0 | |
| Ustawa | 133 | ||
| Inny akt normatywny | 23 | ||
| Treść rozstrzygnięcia | Niezgodność z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą | 15 | |
| Zgodność z konstytucją, umową międzynarodową lub ustawą | 18 | ||
| Umorzenie postępowania | 27 | ||
| Odmowa nadania dalszego biegu | ogółem | 101 | |
| skardze konstytucyjnej | 94 | ||
| wnioskowi | 7 | ||
| Odrzucenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi konstytucyjnej | 2 | ||
| Pozostawienie bez rozpoznania | ogółem | 6 | |
| wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi konstytucyjnej | 1 | ||
| zażalenia na odmowę nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej | 5 | ||
| Nie uwzględnienie zażalenia na odmowę nadania dalszego biegu | ogółem | 52 | |
| skardze konstytucyjnej | 50 | ||
| wnioskowi | 2 | ||
| Orzeczenia | Wyroki | Postanowienia | ogółem |
| 33 | 181 | 214 |
| Składy orzekające | Pełny skład | 6 | 2 | 8 |
| Pięciu sędziów | 17 | 15 | 32 | |
| Trzech sędziów | 10 | 62 | 72 | |
| Jeden sędzia | - | 102 | 102 |


