Załącznik 6
INFORMACJE STATYSTYCZNE O WPŁYWIE SKARG KONSTYTUCYJNYCH DO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W 1998 R.
| CHARAKTER PRAWNY SPRAW I SPOSÓB ROZPOZNANIA | LICZBA | |||
| Pisma o charakterze ogólnym (skargi, wnioski, petycje) | 1293 | |||
| Pisma kierowane jako skargi konstytucyjne lecz nie sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego | 650 | |||
| Skargi konstytucyjne | Liczba skarg ogółem | 168 | ||
| Zwrot (zarządzeniem) | 25 | |||
| Odmowa nadania dalszego biegu (postanowieniem) | ogółem | 93 | ||
| zażalenia | ogółem | 57 | ||
| nie uwzględnione | 43 | |||
| pozostawione bez rozpoznania< | 3 | |||
| uwzględnione | 3 | |||
| w trakcie rozpoznania | 8 | |||
| W trakcie rozpoznania wstępnego | 28 | |||
| Przekazanie do merytorycznego rozpoznania | 22 | |||
UWAGA!
W odróżnieniu od informacji zawartych w pozostałych załącznikach, powyższe dane nie odnoszą się do spraw prawomocnie rozpatrzonych w 1998 r. (które mogły być wszczęte przed 1 stycznia 1998 r.) lecz do spraw wszczętych (wpływu pism) w okresie między 1 stycznia a 31 grudnia 1998 r.


