Załącznik 2
PODMIOTY INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM W SPRAWACH ROZPOZNANYCH W 1999 R.
| A. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie wniosku | Liczba wniosków | 
| Rzecznik Praw Obywatelskich | 15 | 
| Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego:  | 11 | 
| Ogólnokrajowe organy związków zawodowych oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców i organizacji zawodowych  | 9 | 
| Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej | 5 | 
| Grupa posłów na Sejm RP | 3 | 
| Krajowa Rada Sądownictwa | 1 | 
| Ogółem | 44 | 
| B. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie pytania prawnego | Liczba pytań prawnych | 
| Sądy powszechne  | 7 | 
| Naczelny Sąd Administracyjny | 4 | 
| Ogółem | 11 | 
| C. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie skargi konstytucyjnej | Liczba skarg konstytucyjnych | 
| Osoby fizyczne | 14 | 
| Inne podmioty | 5 | 
| Ogółem | 19 | 
UWAGA!
1. Powyższe dane nie uwzględniają postanowień wydanych w trybie rozpoznania wstępnego (sygn. T i Ts).
2. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest tożsama z liczbą rozpatrzonych spraw, ze względu na łączenie do wspólnego rozpoznania wniosków, pytań prawnych lub skarg konstytucyjnych (zob. rubrykę dot. wnioskodawców w załącznikach 3 i 4).
3. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest również tożsama z liczbą wydanych orzeczeń, ponieważ w jednej sprawie mogą być wydane dwa orzeczenia (np. wyrok i postanowienie sygnalizacyjne - zob. załącznik 1).


