Załącznik 2
PODMIOTY INICJUJĄCE POSTĘPOWANIE PRZED TRYBUNAŁEM KONSTYTUCYJNYM W SPRAWACH ROZPOZNANYCH W 2000 R.
A. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie wniosku | Liczba wniosków |
Rzecznik Praw Obywatelskich | 19 |
Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (Rady gminne lub miejskie: Gminy Golub-Dobrzyń; Gminy Rutka Tartak; Gminy Uście Gorlickie; Gminy Działdowo; Gminy Warszawa-Rembertów; Miasta i Gminy Margonin; Miasta w Cieszynie; Miejska w Knurowie ; Miejska w Białej Podlaskiej; Miejska w Kołobrzegu; Gminy Żukowice; Rady powiatowe: w Drawsku Pomorskim; w Gorzowie) | 13 |
Ogólnokrajowe organy związków zawodowych (Federacja Związków Zawodowych Pracowników Telekomunikacji w RP; Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność 80"; Komisja Krajowa Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80"; Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy; Rada Ogólnopolskiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Administracji; Związek Zawodowy Górników w Polsce) oraz ogólnokrajowe władze organizacji pracodawców (Konfederacja Pracodawców Polskich; Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Samochodowego - 2; Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych) i organizacji zawodowych (Naczelna Rada Aptekarska; Prezydium Rady Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego "POLFARMED"; Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich) | 13 |
Grupa posłów na Sejm RP | 4 |
Krajowa Rada Sądownictwa | 1 |
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej | 1 |
Prezes Najwyższej Izby Kontroli | 1 |
Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy | 1 |
Ogółem | 53 |
B. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie pytania prawnego | Liczba pytań prawnych |
Sąd Najwyższy | 1 |
Sądy powszechne Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział V Lustracyjny; Sądy Okręgowe: w Warszawie Wydział Antymonopolowy; w Krakowie; w Częstochowie; w Lublinie; w Sieradzu; Sąd Wojewódzki w Częstochowie; Sądy Rejonowe: w Krakowie; w Łodzi; w Wałczu (3) | 12 |
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie | 2 |
Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie | 1 |
Ogółem | 16 |
C. Podmioty inicjujące postępowanie w trybie skargi konstytucyjnej | Liczba skarg konstytucyjnych |
Osoby fizyczne | 24 |
Inne podmioty | 7 |
Ogółem | 31 |
UWAGA!
1. Powyższe dane nie uwzględniają postanowień wydanych w trybie rozpoznania wstępnego (sygn. T i Ts).
2. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest tożsama z liczbą rozpatrzonych spraw, ze względu na łączenie do wspólnego rozpoznania wniosków, pytań prawnych lub skarg konstytucyjnych (zob. rubrykę dot. wnioskodawców w załącznikach 3 i 4).
3. Liczba podmiotów inicjujących postępowanie nie jest również tożsama z liczbą wydanych orzeczeń, ponieważ w jednej sprawie mogą być wydane dwa orzeczenia (np. wyrok i postanowienie sygnalizacyjne - zob. załącznik 1.A.).